宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年02月26日,全國67類鴨中,均價上漲的品種有7個,均價下跌的品種有3個。
其中,白鴨的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為5.15元/斤,上漲了1.22元/斤,漲幅為31.04%。淘汰鴨的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為7.65元/斤,下跌了1.43元/斤,跌幅為15.75%。
| 品種 | 2026年02月26日價格 | 2026年02月15日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 白鴨 | 5.15元/斤 | 3.93元/斤 | 31.04% |
| 土鴨 | 12.73元/斤 | 9.78元/斤 | 30.05% |
| 蛋鴨 | 9.91元/斤 | 8.76元/斤 | 13.13% |
| 火鴨 | 15.3元/斤 | 13.88元/斤 | 10.16% |
| 老鴨 | 10.92元/斤 | 9.91元/斤 | 10.09% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2026年02月26日價格 | 2026年02月15日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 淘汰鴨 | 7.65元/斤 | 9.08元/斤 | -15.75% |
| 水鴨 | 6.15元/斤 | 6.62元/斤 | -7.1% |
| 麻鴨 | 6.88元/斤 | 7.4元/斤 | -7.02% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年02月26日安徽省田家庵區(qū)地區(qū)的土鴨價格漲幅最大,漲幅為170.68%,報10.34元/斤(2026年02月15日價格報3.82元/斤)。湖南省淥口區(qū)地區(qū)的番鴨價格跌幅最大,跌幅為11.1%,報15.3元/斤(2026年02月15日價格報17.21元/斤)。
山東省蘭山區(qū)地區(qū)的土鴨今日價格最高,報18.28元/斤,較前一報價日(2026年02月15日價格報18.7元/斤)下跌了2.25%。廣東省三水區(qū)地區(qū)白鴨今日價格最低,報3.61元/斤,較前一報價日(2026年02月15日價格報3.61元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年02月26日價格 | 2026年02月15日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省興文縣 | 麻鴨 | 6.46元/斤 | 6.46元/斤 | - |
| 四川省金牛區(qū) | 麻鴨 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
| 四川省龍馬潭區(qū) | 麻鴨 | 6.97元/斤 | 6.97元/斤 | - |
| 安徽省田家庵區(qū) | 土鴨 | 10.34元/斤 | 3.82元/斤 | 170.68% |
| 山東省蘭山區(qū) | 土鴨 | 18.28元/斤 | 18.7元/斤 | -2.25% |
| 山東省歷城區(qū) | 土鴨 | 15.75元/斤 | 12.74元/斤 | 23.63% |
| 老鴨 | 15.75元/斤 | 12.74元/斤 | 23.63% | |
| 山東省岱岳區(qū) | 麻鴨 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 山東省沂南縣 | 麻鴨 | 8.08元/斤 | 8.08元/斤 | - |
| 山東省濰城區(qū) | 土鴨 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | - |
| 老鴨 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - | |
| 廣東省三水區(qū) | 水鴨 | 5.95元/斤 | 5.95元/斤 | - |
| 白鴨 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - | |
| 麻鴨 | 6.42元/斤 | 6.42元/斤 | - | |
| 廣東省吳川市 | 麻鴨 | 5.52元/斤 | 5.52元/斤 | - |
| 廣東省四會市 | 番鴨 | 5.35元/斤 | 5.35元/斤 | - |
| 麻鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
| 廣東省電白區(qū) | 番鴨 | 8.08元/斤 | 6.92元/斤 | 16.76% |
| 廣東省陽山縣 | 麻鴨 | 5.95元/斤 | 5.95元/斤 | - |
| 廣西興寧區(qū) | 水鴨 | 3.82元/斤 | 3.82元/斤 | - |
| 廣西合浦縣 | 麻鴨 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - |
| 廣西賓陽縣 | 淘汰鴨 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - |
| 麻鴨 | 6.03元/斤 | 6.03元/斤 | - | |
| 廣西平樂縣 | 番鴨 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 廣西柳江區(qū) | 土鴨 | 11.16元/斤 | 11.16元/斤 | - |
| 廣西玉州區(qū) | 肉鴨 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - |
| 麻鴨 | 6.12元/斤 | 6.12元/斤 | - | |
| 廣西良慶區(qū) | 肉鴨 | 7.91元/斤 | 7.91元/斤 | - |
| 蛋鴨 | 4.53元/斤 | 4.53元/斤 | - | |
| 麻鴨 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - | |
| 廣西陸川縣 | 番鴨 | 8.1元/斤 | 8.08元/斤 | 0.25% |
| 蛋鴨 | 6.52元/斤 | 6.52元/斤 | - | |
| 江蘇省江寧區(qū) | 白鴨 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
| 河北省新華區(qū) | 肉鴨 | 14.25元/斤 | 12.08元/斤 | 17.96% |
| 湖北省仙桃市 | 蛋鴨 | 14.88元/斤 | 14.88元/斤 | - |
| 湖南省淥口區(qū) | 番鴨 | 15.3元/斤 | 17.21元/斤 | -11.1% |
| 福建省安溪縣 | 番鴨 | 11.05元/斤 | 11.05元/斤 | - |
| 福建省晉江市 | 番鴨 | 12.75元/斤 | 12.75元/斤 | - |
| 福建省漳浦縣 | 火鴨 | 15.3元/斤 | 15.3元/斤 | - |
| 番鴨 | 13.09元/斤 | 13.09元/斤 | - | |
| 重慶市涪陵區(qū) | 老鴨 | 12.75元/斤 | 12.75元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年02月26日,全國38個主要的鴨產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有6個,均價下跌的產(chǎn)地有2個。
其中,安徽省田家庵區(qū)的土鴨價格漲幅最大,漲幅為170.68%,報10.34元/斤(2026年02月15日價格報3.82元/斤)。湖南省淥口區(qū)的番鴨的價格下跌幅度最大,跌幅為11.1%,報15.30元/斤(2026年02月15日價格報17.21元/斤)。
河南省博愛縣的土鴨價格今日的報價最高,報23.38元/斤,較前一報價日(2026年02月15日價格報23.38元/斤)持平。廣東省三水區(qū)白鴨價格今日的報價最低,報3.61元/斤,較前一報價日(2026年02月15日價格報3.61元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2026年02月26日價格 | 2026年02月15日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省田家庵區(qū) | 土鴨 | 10.34元/斤 | 3.82元/斤 | 170.68% |
| 山東省歷城區(qū) | 土鴨 | 15.75元/斤 | 12.74元/斤 | 23.63% |
| 山東省歷城區(qū) | 老鴨 | 15.75元/斤 | 12.74元/斤 | 23.63% |
| 河北省新華區(qū) | 肉鴨 | 14.25元/斤 | 12.08元/斤 | 17.96% |
| 廣東省電白區(qū) | 番鴨 | 8.08元/斤 | 6.92元/斤 | 16.76% |
| 廣西陸川縣 | 番鴨 | 8.10元/斤 | 8.08元/斤 | 0.25% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2026年02月26日價格 | 2026年02月15日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省淥口區(qū) | 番鴨 | 15.30元/斤 | 17.21元/斤 | -11.1% |
| 山東省蘭山區(qū) | 土鴨 | 18.28元/斤 | 18.70元/斤 | -2.25% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫