2026年03月02日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,有色行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有1家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較4周前(2026年02月02日)出現(xiàn)了上漲,平均上漲幅度為18.39%。其中,包頭稀土市場(chǎng)的金屬鐠(規(guī)格:Pr/RE:≥99%;RE:≥99%)、包頭稀土市場(chǎng)的氧化鐠(規(guī)格:牌號(hào):031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99%)價(jià)格上漲幅度較大,今日?qǐng)?bào)價(jià)分別為1165000.00元/噸、942500.00元/噸,較4周前(2026年02月02日)分別上漲了24.6%、23.2%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
| 公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2026年03月02日價(jià)格 | 2026年02月02日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包頭稀土市場(chǎng) | 金屬鐠 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 1165000.00 | 935000.00 | 24.6 |
| 包頭稀土市場(chǎng) | 氧化鐠 | 牌號(hào):031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 942500.00 | 765000.00 | 23.2 |
| 包頭稀土市場(chǎng) | 氧化釹 | REO含量:≥99%;牌號(hào):041020;Nd2O3/REO:≥99% | 955000.00 | 792500.00 | 20.5 |
| 包頭稀土市場(chǎng) | 鐠釹合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 1085000.00 | 905000.00 | 19.89 |
| 包頭稀土市場(chǎng) | 金屬釹 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 1125000.00 | 947500.00 | 18.73 |
| 包頭稀土市場(chǎng) | 鐠釹氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 872500.00 | 742500.00 | 17.51 |
| 包頭稀土市場(chǎng) | 氧化鏑 | REO:≥99%;牌號(hào):101020;Dy2O3/REO:≥99% | 1620000.00 | 1395000.00 | 16.13 |
| 包頭稀土市場(chǎng) | 鏑鐵合金 | 牌號(hào):國(guó)產(chǎn);含量:≥99.5% | 1580000.00 | 1385000.00 | 14.08 |
| 包頭稀土市場(chǎng) | 金屬鏑 | Dy/RE:≥99%;牌號(hào):104020 | 2190000.00 | 1975000.00 | 10.89 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)