宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2026年02月13日,全國(guó)35類枸杞中,
均價(jià)下跌的品種有2個(gè),其中:黑枸杞的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為30.91元/斤,下跌了0.77元/斤,跌幅為2.43%。
| 品種 | 2026年02月13日價(jià)格 | 2026年01月30日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 黑枸杞 | 30.91元/斤 | 31.69元/斤 | -2.43% |
| 紅枸杞 | 26.08元/斤 | 26.23元/斤 | -0.57% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2026年02月13日寧夏鹽池縣地區(qū)的紅枸杞價(jià)格漲幅最大,漲幅為101.01%,報(bào)33.83元/斤(2026年01月30日價(jià)格報(bào)16.83元/斤)。寧夏沙坡頭區(qū)地區(qū)的紅枸杞價(jià)格跌幅最大,跌幅為23.18%,報(bào)24.65元/斤(2026年01月30日價(jià)格報(bào)32.09元/斤)。
云南省文山市地區(qū)的紅枸杞今日價(jià)格最高,報(bào)35.7元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月30日價(jià)格報(bào)35.7元/斤)持平。河北省滄縣地區(qū)紅枸杞今日價(jià)格最低,報(bào)19.98元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月30日價(jià)格報(bào)19.98元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年02月13日價(jià)格 | 2026年01月30日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省呈貢區(qū) | 紅枸杞 | 22.1元/斤 | 22.1元/斤 | - |
| 云南省官渡區(qū) | 紅枸杞 | 22.89元/斤 | 22.89元/斤 | - |
| 云南省文山市 | 紅枸杞 | 35.7元/斤 | 35.7元/斤 | - |
| 云南省晉寧區(qū) | 紅枸杞 | 23.8元/斤 | 23.8元/斤 | - |
| 吉林省撫松縣 | 紅枸杞 | 28.64元/斤 | 27.15元/斤 | 5.49% |
| 吉林省船營(yíng)區(qū) | 紅枸杞 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 34.85元/斤 | 34.85元/斤 | - | |
| 吉林省通化縣 | 紅枸杞 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
| 四川省金牛區(qū) | 紅枸杞 | 26.87元/斤 | 25.83元/斤 | 4.03% |
| 寧夏中寧縣 | 紅枸杞 | 25.09元/斤 | 25.07元/斤 | 0.08% |
| 寧夏興慶區(qū) | 紅枸杞 | 29.28元/斤 | 29.63元/斤 | -1.18% |
| 寧夏永寧縣 | 紅枸杞 | 30.03元/斤 | 30.03元/斤 | - |
| 寧夏沙坡頭區(qū) | 紅枸杞 | 24.65元/斤 | 32.09元/斤 | -23.18% |
| 寧夏海原縣 | 紅枸杞 | 27.72元/斤 | 26.06元/斤 | 6.37% |
| 寧夏鹽池縣 | 紅枸杞 | 33.83元/斤 | 16.83元/斤 | 101.01% |
| 寧夏西夏區(qū) | 紅枸杞 | 25.89元/斤 | 25.41元/斤 | 1.89% |
| 寧夏賀蘭縣 | 紅枸杞 | 28.69元/斤 | 28.69元/斤 | - |
| 寧夏金鳳區(qū) | 紅枸杞 | 27.25元/斤 | 27.25元/斤 | - |
| 安徽省祁門縣 | 紅枸杞 | 23.53元/斤 | 23.53元/斤 | - |
| 安徽省譙城區(qū) | 紅枸杞 | 25.53元/斤 | 24.87元/斤 | 2.65% |
| 山東省奎文區(qū) | 紅枸杞 | 28.9元/斤 | 28.9元/斤 | - |
| 廣東省中山市 | 紅枸杞 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
| 廣東省荔灣區(qū) | 紅枸杞 | 26.14元/斤 | 25.2元/斤 | 3.73% |
| 廣東省越秀區(qū) | 紅枸杞 | 21.25元/斤 | 21.25元/斤 | - |
| 廣西玉州區(qū) | 紅枸杞 | 23.32元/斤 | 23.77元/斤 | -1.89% |
| 廣西金秀瑤族自治縣 | 紅枸杞 | 29.75元/斤 | 25.5元/斤 | 16.67% |
| 新疆天山區(qū) | 紅枸杞 | 28.76元/斤 | 28.76元/斤 | - |
| 新疆沙依巴克區(qū) | 紅枸杞 | 28.79元/斤 | 28.79元/斤 | - |
| 新疆洛浦縣 | 紅枸杞 | 27.63元/斤 | 27.63元/斤 | - |
| 新疆米東區(qū) | 紅枸杞 | 21.25元/斤 | 26.52元/斤 | -19.87% |
| 新疆高昌區(qū) | 紅枸杞 | 27.29元/斤 | 27.29元/斤 | - |
| 江蘇省建鄴區(qū) | 黑枸杞 | 33.15元/斤 | 33.15元/斤 | - |
| 河北省安國(guó)市 | 黑枸杞 | 26.16元/斤 | 26.07元/斤 | 0.35% |
| 紅枸杞 | 27.9元/斤 | 27.86元/斤 | 0.14% | |
| 河北省定州市 | 黑枸杞 | 32.3元/斤 | 32.3元/斤 | - |
| 河北省滄縣 | 紅枸杞 | 19.98元/斤 | 19.98元/斤 | - |
| 河北省海港區(qū) | 黑枸杞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
| 河北省涉縣 | 紅枸杞 | 25.27元/斤 | 23.6元/斤 | 7.08% |
| 河北省青龍滿族自治縣 | 紅枸杞 | 30.18元/斤 | 30.18元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - | |
| 河南省新鄭市 | 紅枸杞 | 23.07元/斤 | 23.07元/斤 | - |
| 湖北省東西湖區(qū) | 紅枸杞 | 23.71元/斤 | 23.71元/斤 | - |
| 湖北省硚口區(qū) | 紅枸杞 | 25.82元/斤 | 25.82元/斤 | - |
| 湖南省瀏陽市 | 紅枸杞 | 31.17元/斤 | 31.17元/斤 | - |
| 甘肅省隴西縣 | 紅枸杞 | 26.01元/斤 | 27.06元/斤 | -3.88% |
| 甘肅省靖遠(yuǎn)縣 | 紅枸杞 | 23.8元/斤 | 22.95元/斤 | 3.7% |
| 福建省古田縣 | 紅枸杞 | 31.39元/斤 | 31.39元/斤 | - |
| 青海省城東區(qū) | 紅枸杞 | 27.79元/斤 | 27.82元/斤 | -0.11% |
| 青海省城中區(qū) | 紅枸杞 | 23.12元/斤 | 23.12元/斤 | - |
| 青海省城北區(qū) | 紅枸杞 | 24.89元/斤 | 24.61元/斤 | 1.14% |
| 青海省格爾木市 | 紅枸杞 | 25.22元/斤 | 27.17元/斤 | -7.18% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2026年02月13日,全國(guó)52個(gè)主要的枸杞產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有14個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有7個(gè)。
其中,寧夏鹽池縣的紅枸杞價(jià)格漲幅最大,漲幅為101.01%,報(bào)33.83元/斤(2026年01月30日價(jià)格報(bào)16.83元/斤)。寧夏沙坡頭區(qū)的紅枸杞的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為23.18%,報(bào)24.65元/斤(2026年01月30日價(jià)格報(bào)32.09元/斤)。
云南省文山市的紅枸杞價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)35.70元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月30日價(jià)格報(bào)35.70元/斤)持平。山東省樂陵市紅枸杞價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)15.73元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月30日價(jià)格報(bào)15.73元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2026年02月13日價(jià)格 | 2026年01月30日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏鹽池縣 | 紅枸杞 | 33.83元/斤 | 16.83元/斤 | 101.01% |
| 廣西金秀瑤族自治縣 | 紅枸杞 | 29.75元/斤 | 25.50元/斤 | 16.67% |
| 河北省涉縣 | 紅枸杞 | 25.27元/斤 | 23.60元/斤 | 7.08% |
| 寧夏海原縣 | 紅枸杞 | 27.72元/斤 | 26.06元/斤 | 6.37% |
| 吉林省撫松縣 | 紅枸杞 | 28.64元/斤 | 27.15元/斤 | 5.49% |
| 四川省金牛區(qū) | 紅枸杞 | 26.87元/斤 | 25.83元/斤 | 4.03% |
| 廣東省荔灣區(qū) | 紅枸杞 | 26.14元/斤 | 25.20元/斤 | 3.73% |
| 甘肅省靖遠(yuǎn)縣 | 紅枸杞 | 23.80元/斤 | 22.95元/斤 | 3.7% |
| 安徽省譙城區(qū) | 紅枸杞 | 25.53元/斤 | 24.87元/斤 | 2.65% |
| 寧夏西夏區(qū) | 紅枸杞 | 25.89元/斤 | 25.41元/斤 | 1.89% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2026年02月13日價(jià)格 | 2026年01月30日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏沙坡頭區(qū) | 紅枸杞 | 24.65元/斤 | 32.09元/斤 | -23.18% |
| 新疆米東區(qū) | 紅枸杞 | 21.25元/斤 | 26.52元/斤 | -19.87% |
| 青海省格爾木市 | 紅枸杞 | 25.22元/斤 | 27.17元/斤 | -7.18% |
| 甘肅省隴西縣 | 紅枸杞 | 26.01元/斤 | 27.06元/斤 | -3.88% |
| 廣西玉州區(qū) | 紅枸杞 | 23.32元/斤 | 23.77元/斤 | -1.89% |
| 寧夏興慶區(qū) | 紅枸杞 | 29.28元/斤 | 29.63元/斤 | -1.18% |
| 青海省城東區(qū) | 紅枸杞 | 27.79元/斤 | 27.82元/斤 | -0.11% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
大豆價(jià)格行情預(yù)測(cè) 大豆油價(jià)格行情預(yù)測(cè) 當(dāng)歸價(jià)格行情預(yù)測(cè) 小麥價(jià)格行情預(yù)測(cè) 棕櫚油價(jià)格行情預(yù)測(cè) 油菜籽價(jià)格行情預(yù)測(cè) 枸杞價(jià)格行情預(yù)測(cè) 金銀花價(jià)格行情預(yù)測(cè) 三七價(jià)格行情預(yù)測(cè) 玉米價(jià)格行情預(yù)測(cè) 玉米油價(jià)格行情預(yù)測(cè) 玉米淀粉價(jià)格行情預(yù)測(cè) 生豬價(jià)格行情預(yù)測(cè) 白糖價(jià)格行情預(yù)測(cè) 菜籽油價(jià)格行情預(yù)測(cè) 菜籽粕價(jià)格行情預(yù)測(cè) 豆粕價(jià)格行情預(yù)測(cè) 雞蛋價(jià)格行情預(yù)測(cè)